Мы выполнили обследование здания ЖК Новое Внуково после пожара. Пожар был не большим, причина возгорания уже установлена. Нашими специалистами был осуществлен выезд на объект вместе с электриком для установления работоспособности отдельных линий силовых кабелей, проходящих в стояках через межэтажные перекрытия.
Исследование поврежденных участков инженерных сетей и отделочного слоя
По результатам обследования после пожара, были выявлены наиболее поврежденные участки:
— Отделочный слой Коридора МОП в осях 4с-5с/Жс-Мс этаж 5-14.
— Отделочный слой квартиры в осях 5с-6с/Жс-Кс
— Инженерные сети(элетропроводка) стояков в осях 4с-5с/Ис-Кс
— Инженерные сети(Хвс,Гвс и канализация) в осях 4с-5с/Ис-Кс
— Электропроводка по потолку МОП(коридор) в осях 4с-5с/Жс-Мс
— Электропроводка санузла квартиры в осях Ис-Кс/5с-6с
В результате пожара, было предположительно установлено место возгорания на 6 этаже в осях 5с/Ис-Кс в зоне коридора рядом с стояком прокладки инженерных сетей.
Обследование конструкций здания в результате пожара производилось согласно СП 329.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила обследования после пожара»
Визуальное инженерное обследование конструкций после пожара.
Целями визуального обследования конструкций после пожара являются поэлементный сплошной осмотр строительных конструкций на предмет выявления дефектов и повреждений, фиксации внешних косвенных признаков и параметров пожара, определения фактических количественных геометрических характеристик сечений поврежденных элементов.
В ходе визуального детального (поэлементного) обследования строительных конструкций после пожара должны быть установлены и зафиксированы следующие определяющие параметры:
Параметр | Соответствие |
Соответствие фактической и проектной конструктивных схем здания | Соответствует проекту |
Расположение очага возгорания | Предположительно 6 этаж в осях 5с/Ис-Кс в зоне коридора рядом с стояком прокладки инженерных сетей |
Остаточные признаки пожарной нагрузки, заявленной в представленных актах о пожаре | Акты о пожаре отсутствуют. Пожарная нагрузка не установлена |
Косвенные признаки, свидетельствующие о длительности пожара и порядке действовавших при пожаре температур | Наличие копоти в помещениях, на элементах дверных наличников, коридорах МОП и в сантехнических трубах. |
дефекты и повреждения строительных конструкций (трещины, прогибы, деформации, изменение цвета материала конструкции, наличие оплавленности металла, оголение и выпучивание арматуры и пр.); | Дефекты не выявлены |
фактические геометрические параметры остаточных сечений элементов, подвергавшихся пожару | Фактические геометрические параметры железобетонных конструкций не изменились, относительно проектных |
состояние узлов сопряжения элементов | Узлы сопряжения элементов железобетонных конструкций не повреждены. Присутствуют повреждения и обвал гильз проходок электропроводки через плиты перекрытия между этажами. |
Инструментальное обследование железобетонных конструкций после пожара не проводилось. Была произведена оценка технического состояния бетонных и железобетонных конструкций по внешним признакам:
Признак оценки технического состояния | Соответствие проекту/Оценка |
Геометрические размеры конструкций и их сечений | Соответствует |
Фактическая статическая схема работы конструкций | Соответствует |
Наличие трещин, отколов и разрушений | Не выявлено |
Состояние защитных покрытий | Отслоение шпаклевочного слоя, шелушение штукатурного слоя |
Прогибы и деформации конструкций | Не выявлено |
Признаки нарушения сцепления арматуры с бетоном | Не выявлено |
Наличие разрыва арматуры | Не выявлено |
Степени коррозии бетона и арматуры | Коррозия отсутствует, цвет бетона не изменился. Повсеместно присутствует копоть на локальных участках бетона перекрытий |
Ведомость дефектов по этажам
Этаж | Сантехника | Электрика | Отделка | Вентиляция |
Подвал | тройник Ø110 – 2шт отвод 45˚ — 2шт Труба Ø110 — 2м | — | — | |
1 Этаж | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — |
3 | — | — | — | — |
4 | — | — | — | — |
5 | Стояки 3c/Ис-Кс | Стояк 2с/Ис-Кс Потолочные разводки вблизи Стояк 2с/Ис-Кс Проводка санузла квартиры в осях 3с-4с/Ис-Кс | — | — |
6 | Стояки 2с/Ис-Кс Стояки 3с/Ис-Кс Стояки 2с/Кс(повреждена изоляция и зафиксировано изменение диаметра труб из-за t ˚ воздействия Разводки сантехнических труб в санузеле квартиры 3с-4с/Ис-Кс | Стояк 2с/Ис-Кс Проводка в квартире 3с-4с/Жс-Кс Потолочная проводка в коридоре 2с-3с/Жс-Мс | Поврежден отделочный слой(копоть) на стенах, отслоение шпаклевочного слоя — в коридоре 53,3м2 — в квартире в осях 3с-4с/Жс-Кс 47,58м2 | Поврежден механизм клапана системы вентиляции Повреждена уплотнительная резинка системы вентиляции |
7 | Стояки 2с/Ис-Кс Стояки 3с/Ис-Кс Стояки 2с/Кс(повреждена изоляция и зафиксировано изменение диаметра труб из-за t ˚ воздействия Разводки сантехнических труб в санузеле квартиры 3с-4с/Ис-Кс | Стояк 2с/Ис-Кс Проводка в квартире 3с-4с/Жс-Кс Потолочная проводка в коридоре 2с-3с/Жс-Мс | Поврежден отделочный слой(копоть) на стенах, отслоение шпаклевочного слоя — в коридоре 53,3м2 — в квартире в осях 3с-4с/Жс-Кс 47,58м2 | Поврежден механизм клапана системы вентиляции Повреждена уплотнительная резинка системы вентиляции |
8 | Стояки 2с/Ис-Кс Стояки 3с/Ис-Кс Стояки 2с/Кс(повреждена изоляция и зафиксировано изменение диаметра труб из-за t ˚ воздействия Разводки сантехнических труб в санузеле квартиры 3с-4с/Ис-Кс | Стояк 2с/Ис-Кс Проводка в квартире 3с-4с/Жс-Кс Потолочная проводка в коридоре 2с-3с/Жс-Мс | Поврежден отделочный слой(копоть) на стенах, отслоение шпаклевочного слоя — в коридоре 53,3м2 — в квартире в осях 3с-4с/Жс-Кс 47,58м2 | Поврежден механизм клапана системы вентиляции Повреждена уплотнительная резинка системы вентиляции |
9 | Стояки 2с/Ис-Кс Стояки 3с/Ис-Кс Стояки 2с/Кс(повреждена изоляция и зафиксировано изменение диаметра труб из-за t ˚ воздействия Разводки сантехнических труб в санузеле квартиры 3с-4с/Ис-Кс | Стояк 2с/Ис-Кс Проводка в санузле квартиры 3с-4с/Жс-Кс Потолочная проводка в коридоре 2с-3с/Жс-Мс | Поврежден отделочный слой(копоть) на стенах, отслоение шпаклевочного слоя — в коридоре 53,3м2 | Поврежден механизм клапана системы вентиляции Повреждена уплотнительная резинка системы вентиляции |
10 | Стояки 2с/Ис-Кс Стояки 3с/Ис-Кс Стояки 2с/Кс(повреждена изоляция и зафиксировано изменение диаметра труб из-за t ˚ воздействия Разводки сантехнических труб в санузеле квартиры 3с-4с/Ис-Кс | Стояк 2с/Ис-Кс Проводка в санузле квартиры 3с-4с/Жс-Кс Потолочная проводка в коридоре 2с-3с/Жс-Мс | — | — |
11 | Стояки 2с/Ис-Кс Стояки 3с/Ис-Кс Стояки 2с/Кс(повреждена изоляция и зафиксировано изменение диаметра труб из-за t ˚ воздействия Разводки сантехнических труб в санузеле квартиры 3с-4с/Ис-Кс | Стояк 2с/Ис-Кс Проводка в санузле квартиры 3с-4с/Жс-Кс Потолочная проводка в коридоре 2с-3с/Жс-Мс | Поврежден отделочный слой(копоть) на стенах, отслоение шпаклевочного слоя — в коридоре 46,1м2 | Поврежден механизм клапана системы вентиляции Повреждена уплотнительная резинка системы вентиляции |
12 | Стояки 2с/Ис-Кс Стояки 3с/Ис-Кс Стояки 2с/Кс(повреждена изоляция и зафиксировано изменение диаметра труб из-за t ˚ воздействия Разводки сантехнических труб в санузеле квартиры 3с-4с/Ис-Кс | Стояк 2с/Ис-Кс Проводка в санузле квартиры 3с-4с/Жс-Кс Потолочная проводка в коридоре 2с-3с/Жс-Мс | Поврежден отделочный слой(копоть) на стенах, отслоение шпаклевочного слоя — в коридоре 5,5м2 | — |
13 | Стояки 2с/Ис-Кс Стояки 3с/Ис-Кс Стояки 2с/Кс(повреждена изоляция и зафиксировано изменение диаметра труб из-за t ˚ воздействия Разводки сантехнических труб в санузеле квартиры 3с-4с/Ис-Кс | Стояк 2с/Ис-Кс Проводка в санузле квартиры 3с-4с/Жс-Кс Потолочная проводка в коридоре 2с-3с/Жс-Мс | — | — |
14 | Стояки 2с/Ис-Кс Стояки 3с/Ис-Кс Стояки 2с/Кс(повреждена изоляция и зафиксировано изменение диаметра труб из-за t ˚ воздействия Разводки сантехнических труб в санузеле квартиры 3с-4с/Ис-Кс | Стояк 2с/Ис-Кс Проводка в санузле квартиры 3с-4с/Жс-Кс Потолочная проводка в коридоре 2с-3с/Жс-Мс | — | — |
Выводы по результатам обследования
В результате обследования конструкций здания после пожара было выявлено полное и частичное выгорание стояков отопления и систем электроснабжения в осях 2с-3c/Kc, зафиксированы повреждения отделочного слоя коридора в осях 2с-3с/Жс-Мс. Также обнаружены 100% повреждения инженерных сетей санузла квартиры в осях 3с-4c/Ис-Кс, начиная с 5 этажа здания.
Обследование мест общего пользования
Рекомендации по результатам обследования
Выполнить полный демонтаж поврежденных стояков инженерных сетей от подвального помещения до кровли.
Выполнить демонтаж силовых кабелей в стояках от подвального помещения до кровли.
Выполнить демонтаж штукатурного и шпаклевочного слоя на поврежденных участках, а также зачистку бетонных поверхностей.
Выполнить демонтаж проводки освещения и розеточной группы в коридорах МОП и пострадавшей квартиры.
Выполнить инженерные работы по проекту, разработанному специализированной организацией.
Добавить комментарий