У нас в одном из заключений была выполнена таблица сравнительного анализа для того, чтобы проанализировать цены, по которым был поставлен товар и выявлено наличие завышения цен относительно рыночной цены или её соответствие.
Завышение цены поставщика (мониторинг рынка) | ||||||||||
(по КС-2 / по КП, модель по паспорту товара) | Ед. изм. | Ко ли- во еди ни ц | по КС-2 (Цена поставщика ) либо по КП (в случае отсутствия | в т.ч. НДС, рублей за единицу | коэфф ициент | Средняя цена по рынку, рублей за единицу | 2021 год (коэффици ент- дефлятор = 20,33) | Разница, с учётом понижающе го коэффициен та | Ссылка — 20,33 | Итого разница |
4 — графа 8) * | 9 * графа | |||||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Модуль. Туалет Ц=2556000/1,2 | шт. | 1 | 2 556 000,00 | 0,995 | ||||||
ООО «Кубанский Завод Металлоконстру | 939 000,00 | 943 500,00 | 751 686,45 | 1 795 291,98 | 1 795 291,98 | |||||
ООО «Мастер» | 948 000,00 | https://steelnord. ru/modulnye- sanuzly/avtono mnyj-modulnyj- tualet-muzhskoj- | ||||||||
zhenskij-i-dlya- invalidov-t- | ||||||||||
Игровой комплекс | из бр | 4 764 000,00 | 0,995 |
ООО «ПАРТНЕР» | ######### | 1 849 600,00 | ########## | 3 273 971,56 | https://kubi.stud io/ploshadki/4- 58-detskiy- kompleks-iz- breven-s- podvesnym- mostom- 1.html?ysclid=lj | 3 273 971,56 | ||||
500 | 0х210 | 0х | 0,995 | |||||||
ООО «МАФ ПРОЕКТ» | 124 900,00 | 101 300,00 | 80 705,71 | 381377,8186 | https://mafproje ct.ru/product/ko ntejnernaya- ploshhadka- | 381 377,82 | ||||
ООО «ТБОПЛОЩАДКА» | 61 000,00 | |||||||||
ООО «Строймастер» | 118 000,00 | https://zaborkin. ru/catalog/drugi e- ploshchadki/dly a-tbo/ | ||||||||
0,995 | ||||||||||
ООО СТК «Краус» | 237 400,00 | 180 900,00 | 144 123,03 | 452 105,09 | https://kraust.ru/ product/post- ohrany-60h25-s- nochevkoy- | 452 105,09 | ||||
ООО «Миллениум» | 230 000,00 |
180 900,00 144 123,03 452 105,09 452 105,09
ООО «Про Модуль» | 75 300,00 | https://www.pro- | ||||||||
modul.ru/post_o hrany | ||||||||||
Входная группа | ||||||||||
Габион на входную | шт. | 2 | ||||||||
Каркас входной группы (в КП — в | шт. | 1 | ||||||||
(в КП — в том числе поставка и монтаж. | шт. | 1 | ||||||||
Система иллюминации (в КП — поставка и | шт. | 3 | ||||||||
Модульный фу | КП | в том числе у | мо | дульного | ндамента | ) | ||||
Хозяйственно-быт | вой | л | ь | 1947839,00 | 0,995 | ||||||
ООО Блок-Бокс | 155000,00 | 155 666,67 | 124 019,63 | 1 814 700,27 | https://block- box.ru/iz- proflista/blok- konteynery/pod- sklad/id-blok- konteyner-sklad- s-vorotami | 1 814 700,27 | |||||
ООО Альтернативные строительные | |||||||||||
148000,00 | https://stroy- gid.ru/skladskie- bytovki/sklad- 02.html | ||||||||||
Модуль павильон | шт. | 1 | 14833210,93 | 0,995 | |||||||
1 | 27804,24 | t.ru/product/urna-bo u/product/urna_ring | |||||||||
13 700,00 | 10 914,79 | 16 889,45 | https://mafprojec | ||||||||
ООО «АНГАРА ВУДС» Лесшоп | |||||||||||
15900,00 | https://hobbyka.r | ||||||||||
Скамейка «Бер | цвет дуб | ||||||||||
ООО «НОВЫЙ ПАРК» 7 Скамеек | 18223,00 | https://7skamee k.ru/shop/produ ct/skameyka- |
24 138,33
19 231,01 -21,41 -21,41
ООО «ЭЛКОМ» | 31470,00 | 24 138,33 | 19 231,01 | -21,41 | -21,41 | ||||||
ИП Рыбин Сергей Игоревич | 22722,00 | https://www.kid klad.ru/collectio n/skameyki- dlinoy-do-2- m/product/skam eyka-stalnaya- berlin-sosna- 18m-bez- | |||||||||
мес | т) | 15861,95 | |||||||||
ООО Проспортсила | 10 933,33 | 8 710,59 | 7 151,36 | ||||||||
11400,00 | |||||||||||
9900,00 | https://russsport. ru/product/velop arkovka- | ||||||||||
Спортивный Workout | шт. | 1 | 25336,80 | ||||||||
ИП Осипенко Ю.В. | 28050,00 | 24 793,33 | 19 752,85 | 5 583,95 | https://sportlim.r u/catalog/ulichn ye_trenazhyery/ brusya_workout _bw_10_paralle lnye/?oid=1661 | 5 583,95 | |||||
ИП Осипенко Ю.В. | 26730,00 | ||||||||||
24 793,33 19 752,85
5 583,95
5 583,95
19600,00 | https://irm- sport.ru/catalog/ workout- kompleksi/BW- 10-parallelnie/ | ||||||||||
Спортивный Workout | шт. | 1 | 13165,20 | ||||||||
ИП Осипенко Ю.В. | 14640,00 | 12920,00 | 10293,36 | 2871,84 | 2871,84 | ||||||
ООО СтандартАвто | 11200,00 | https://irm- sport.ru/catalog/ workout- kompleksi/Wor kout-BW-1/ | |||||||||
Фонари | |||||||||||
Гофрированная тр | П | НД/П | ВД | ння | я | кабел | я | ||||
СТД ПЕТРОВИЧ | 109,00 | 111 | 88,4337 | 4,8963 | |||||||
ООО ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.ру | 94,00 | https://stavropol .vseinstrumenti. ru/product/gofri rovannaya-truba- stroitel-pvh- seraya-d63-15m- pr-036315- | 20226,6153 | ||||||||
111
88,4337
4,8963
20226,6153
ИП Керимкулов Азамат Авсаматович | 130,00 | https://dmechta. ru/goods/truby_ gofrirovannye_z ashchitnye_dvus tennye_pnd_pv | ||||||||
ООО ЭКС | 257,14 | 216,046667 | 172,124379 | |||||||
ООО ТД Икс Кабель | 181,00 | |||||||||
ООО Промкабельсервис | 210,00 | https://promcabl e.com/catalog/k abelnaya- produktsiya/kab eli-silovye-s- polivinilkhlorid noy- izolyatsiey/avbb shv/avbbshv- | ||||||||
132 | ||||||||||
Опора высота 4 метра | 132 | |||||||||
ИП Баранов Н.В. | 54800,00 | 40685 | 32413,7395 | https://colorleds. ru/catalog/sveto diodnye- svetilniki-dlya- landshaftnogo- osveshcheniya/p |
40685
32413,7395
ООО Светлый мир | 26570,00 | https://www.sve t- mir.ru/ulichnye- svetilniki/parko vie/sm-integra- | ||||||||
Светильник LED | I | P65, | 12166,70 | |||||||
Опора высота 6 метров | 32 | 27000,00 | ||||||||
56085 | 44682,9195 | -17682,92 | https://colorleds. ru/catalog/sveto diodnye- svetilniki-dlya- landshaftnogo- osveshcheniya/p | -565853,424 | ||||||
ООО Светлый мир | 48170,00 |
Итого разница: 7 204 295,10
Полная таблица сравнительного анализа здесь
Таким образом мы выявили разницу в цене между ценой поставленного товара и рыночной ценой с учётом коэффицента инфляции на сегодняшний день
Добавить комментарий