ПРОТОКОЛ № 001
Дата: 22.06.2023
Место проведения испытания: Устройство покрытия из тротуарной плитки (тип 1 тротуар) протяженностью 8500м «Благоустройство карьера «Западный» и территории за кинотеатром “Амигос” по адресу: Московская область, г. Озёры, территория в границах ул. Лесной, территории карьера “Западный” вдоль ул. Луговая (2-я очередь)”.
- Определение коэффициента уплотнения верхнего слоя основания из песка по ГОСТ 25607-2009,. Дороги автомобильные общего пользования. Земляное полотно. Технические требования. ГОСТ Р 59864.1-2022. Методика проведения испытания: Плотномер ПДУ-МГ4.01 Удар
№ | дата | Привязка, ПК | Коэфф уплотнения песка нормативн. | Коэфф уплотнения песка фактич. | Коэфф уплотнения грунта проект | Коэфф уплотнения грунта фактич. | Примечание |
1 | 22.06.2023 | ПК 18+00 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
2 | 22.06.2023 | ПК 18+50 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
3 | 22.06.2023 | ПК 19+00 | ≥0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
4 | 22.06.2023 | ПК 19+50 | ≥0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
5 | 22.06.2023 | ПК 20+00 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | соответствует |
6 | 22.06.2023 | ПК 20+50 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
7 | 22.06.2023 | ПК 21+00 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
8 | 22.06.2023 | ПК 21+50 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
9 | 22.06.2023 | ПК 22+00 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
10 | 22.06.2023 | ПК 22+50 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
11 | 22.06.2023 | ПК 23+00 | ≥0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
12 | 22.06.2023 | ПК 24+00 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
13 | 22.06.2023 | ПК 25+00 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
14 | 22.06.2023 | ПК 25+50 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
15 | 22.06.2023 | ПК 26+00 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
16 | 22.06.2023 | ПК 26+50 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
17 | 22.06.2023 | ПК 27+00 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
18 | 22.06.2023 | ПК 27+50 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | соответствует |
19 | 22.06.2023 | ПК 28+00 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | соответствует |
20 | 22.06.2023 | ПК 28+50 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
21 | 22.06.2023 | ПК 29+00 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
22 | 22.06.2023 | ПК 29+50 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
23 | 22.06.2023 | ПК 30+00 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
24 | 22.06.2023 | ПК 30+50 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
25 | 22.06.2023 | ПК 31+00 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
26 | 22.06.2023 | ПК 31+50 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
27 | 22.06.2023 | ПК 32+00 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
28 | 22.06.2023 | ПК 32+50 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
29 | 22.06.2023 | ПК 33+00 | ≥0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
30 | 22.06.2023 | ПК 33+50 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
31 | 22.06.2023 | ПК 34+00 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
32 | 22.06.2023 | ПК 34+50 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
33 | 22.06.2023 | ПК 35+00 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
34 | 22.06.2023 | ПК 35+50 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
35 | 22.06.2023 | ПК 36+00 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
36 | 22.06.2023 | ПК 36+50 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
37 | 22.06.2023 | ПК 37+00 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | соответствует |
38 | 22.06.2023 | ПК 37+50 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
39 | 22.06.2023 | ПК 38+00 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
40 | 22.06.2023 | ПК 38+50 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
41 | 22.06.2023 | ПК 39+00 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
42 | 22.06.2023 | ПК 39+50 | ≥0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | соответствует |
43 | 22.06.2023 | ПК 40+00 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
44 | 22.06.2023 | ПК 40+50 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
45 | 22.06.2023 | ПК 41+00 | ≥0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | соответствует |
Специалист
Добавить комментарий